DSC VILATUXE   689 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
NATALIA SIERPES PEREIRA 14 LONGO 06-05-2026, 22:09
SEVERINO SILVA ALVAREZ 547 CURTO 27-04-2026, 10:29
ÁGUEDA SILVA ALVAREZ 386 MEDIO 10-05-2026, 13:11
DAVID SILVA NODAR 289 MEDIO 08-04-2026, 21:09
JAVIER SISO GARCÍA 663 CURTO 27-04-2026, 12:24
FRAN SOBRAL ROSALES 50 LONGO 08-04-2026, 21:35
SANTIAGO ESTEBAN SOMMARIVA 387 MEDIO 09-05-2026, 00:21
DANIEL SOMOZA 388 MEDIO 13-04-2026, 15:39
JUAN ANDRÉS SOMOZA DE LA IGLESIA 389 MEDIO 08-05-2026, 20:48
FATIMA SOTELO GARABAN 770 ANDAINA 09-04-2026, 21:38
JOSE SOTO 145 LONGO 15-04-2026, 12:32
JESÚS GABINO SOTO GÓMEZ 44 LONGO 08-05-2026, 22:44
RUBEN SOTO GOMEZ 9 LONGO 03-05-2026, 17:59
VÍCTOR SOTO PÉREZ 146 LONGO 29-04-2026, 00:40
ICÍA SOUTELO GÓMEZ — PEQUETRAIL 11-05-2026, 11:02
IRIA SOUTELO GÓMEZ — PEQUETRAIL 11-05-2026, 11:16
IZAN SOUTELO GÓMEZ — PEQUETRAIL 11-05-2026, 11:17
NOEMÍ SOUTO PÉREZ 558 CURTO 07-05-2026, 10:02
MABEL SOUTO RODRÍGUEZ 213 MEDIO 03-03-2026, 16:13
AVELINO SOUTO ROZADOS 551 CURTO 03-05-2026, 13:47
CÉSAR SUÁREZ 214 MEDIO 26-04-2026, 16:20
CARLOS SUAREZ ARES 272 MEDIO 01-03-2026, 09:58
ANDREA SUAREZ FAILDE 771 ANDAINA 03-05-2026, 12:14
GONZALO SUÁREZ FERNÁNDEZ 772 ANDAINA 07-05-2026, 16:08
JORGE ALBERTO SUAREZ GAREA 390 MEDIO 29-04-2026, 13:24