DSC VILATUXE   689 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
DANIEL SANTALICES DEL RIO 383 MEDIO 09-05-2026, 12:06
BEATRIZ ALONSO TORRENTE 702 ANDAINA 09-05-2026, 11:59
DAVID OUTERELO PUMARES 12 LONGO 09-05-2026, 11:58
DAVID PORTO PEREZ 13 LONGO 09-05-2026, 11:50
ELVIRA PRIETO RAMIL 761 ANDAINA 09-05-2026, 11:29
BEGOÑA ALFAYA GARCIA 701 ANDAINA 09-05-2026, 11:24
RUTH TENREIRO FERNANDEZ 774 ANDAINA 09-05-2026, 11:19
MIRIAM VARELA SÁNCHEZ 396 MEDIO 09-05-2026, 10:00
DANIEL DOMINGUEZ DOMÍNGUEZ 11 LONGO 09-05-2026, 09:53
BEATRIZ CAO GONZALEZ 712 ANDAINA 09-05-2026, 09:12
RICARDO COUTO FEIJOO 252 MEDIO 09-05-2026, 08:27
JUAN FERNANDEZ CERDEIRA 115 LONGO 09-05-2026, 01:07
SANTIAGO ESTEBAN SOMMARIVA 387 MEDIO 09-05-2026, 00:21
ANDREA VÁZQUEZ ÁLVAREZ 76 LONGO 09-05-2026, 00:16
JAVIER CORTON DIAZ 326 MEDIO 09-05-2026, 00:14
JOSE ABELEDO TARRIO 89 LONGO 08-05-2026, 23:37
ROBERTO GÓMEZ VILA 120 LONGO 08-05-2026, 23:12
JOSE CANDA LOUZAO 251 MEDIO 08-05-2026, 22:50
JESÚS GABINO SOTO GÓMEZ 44 LONGO 08-05-2026, 22:44
PABLO SAAVEDRA 56 LONGO 08-05-2026, 22:06
SALVADOR GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 285 MEDIO 08-05-2026, 21:56
CHUS ALEJANDRE OJEA 78 LONGO 08-05-2026, 21:18
JUAN ANDRÉS SOMOZA DE LA IGLESIA 389 MEDIO 08-05-2026, 20:48
HENRIQUE VAZQUEZ 246 MEDIO 08-05-2026, 18:43
MANUEL FIDALGO CABALEIRO 71 LONGO 08-05-2026, 17:34