DSC VILATUXE   689 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MANUEL ISAAC MEDINA NUEZ 128 LONGO 01-05-2026, 21:16
JOSÉ MARÍA MARTINÓN MARTÍNEZ 127 LONGO 12-01-2026, 20:36
DANIEL MARNOTES DOMÍNGUEZ 126 LONGO 10-05-2026, 10:57
EMILIO MADARNAS LOPEZ 125 LONGO 05-05-2026, 11:45
JAVIER JANEIRO CERDEIRA 124 LONGO 31-03-2026, 18:09
SERGIO ILLODO LADO 123 LONGO 09-05-2026, 22:56
JORGE IGLESIAS SUEIRO 122 LONGO 18-03-2026, 16:57
SAMUEL GONZALEZ ESTEVEZ 121 LONGO 06-05-2026, 23:27
ROBERTO GÓMEZ VILA 120 LONGO 08-05-2026, 23:12
MARCOS GARCÍA ÁLVAREZ 119 LONGO 24-03-2026, 15:11
AGUSTÍN GARCÍA 118 LONGO 07-05-2026, 23:18
RUBEN FONTAO SALGUEIRO 117 LONGO 09-04-2026, 21:48
JUAN FERNANDEZ TRIGO 116 LONGO 06-05-2026, 15:47
JUAN FERNANDEZ CERDEIRA 115 LONGO 09-05-2026, 01:07
JAVIER ESTÉVEZ RAMA 114 LONGO 27-04-2026, 07:26
OSCAR DIEGUEZ 113 LONGO 10-05-2026, 07:26
JORGE CORTÉS CARPINTETO 112 LONGO 25-04-2026, 16:07
DANIEL COLMEIRO 111 LONGO 08-03-2026, 21:45
RUBEN COELLO GOMEZ 110 LONGO 02-05-2026, 22:50
DAVID CHAVES FRAGA 109 LONGO 02-05-2026, 18:52
JUAN CAYUELA MIGUEL 108 LONGO 30-04-2026, 17:13
JUAN IAGO CABO SÁNCHEZ 107 LONGO 07-05-2026, 23:02
LUÍS CABANAS BOCIJA 106 LONGO 07-05-2026, 21:56
DAVID CABANAS BOCIJA 105 LONGO 07-05-2026, 22:16
DIEGO BOUZÓN COUÑAGO 104 LONGO 15-03-2026, 20:23