DSC VILATUXE   689 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
JOSÉ MANUEL DOVAL PEREIRAS 603 CURTO 18-04-2026, 12:38
YUDI ROMERO GASAMANES 656 CURTO 18-04-2026, 12:45
ASIER ROMERO GASAMANES 655 CURTO 18-04-2026, 12:52
DIEGO ARAUJO LOPEZ 313 MEDIO 18-04-2026, 15:02
MIREIA ASSUA RUIZ 504 CURTO 18-04-2026, 20:38
CARLOTA SANROMAN 234 MEDIO 19-04-2026, 08:44
LUCÍA DOVAL SÁNCHEZ 722 ANDAINA 19-04-2026, 13:26
XENXO DO CAMPO 600 CURTO 19-04-2026, 16:22
FERNANDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 620 CURTO 19-04-2026, 18:11
SIMONA TIZIANA BOSCHETTI 584 CURTO 19-04-2026, 22:00
JOSE CARLOS RABADE BLANCO 649 CURTO 20-04-2026, 00:07
CARLOTA SERRAPIO FREIJIDO 503 CURTO 20-04-2026, 08:45
DANIEL CID SÁNCHEZ 501 CURTO 20-04-2026, 08:48
JAVIER CASTELO MOSQUERA 591 CURTO 20-04-2026, 13:30
CARLOS MESQUITA 61 LONGO 20-04-2026, 16:12
ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA 46 LONGO 20-04-2026, 17:06
OSCAR CASTRO ÁLVAREZ 592 CURTO 20-04-2026, 19:08
CRISTIAN RODICIO DE MIGUEL 204 MEDIO 21-04-2026, 15:09
GABRIEL BELLO VAL 103 LONGO 21-04-2026, 20:13
CARLOS SANTOS CASTELLS 143 LONGO 21-04-2026, 22:50
SANTIAGO GEFAELL BORRÁS 282 MEDIO 22-04-2026, 11:06
JAVIER NUÑEZ BARRERAS 572 CURTO 22-04-2026, 11:48
LÍA NOGUEIRA RODRÍGUEZ PEQUETRAIL 22-04-2026, 12:27
XAN LAMAS SERRANO 624 CURTO 22-04-2026, 12:31
NOEMI BLANCO DE LA FUENTE 711 ANDAINA 22-04-2026, 12:46