Posto Tempo Nome Apelidos Sexo Edición
101 03:56:34 JOSE MANUEL DAVID DOMINGUEZ M 2018
102 03:56:39 ESTIVEL MARTÍNEZ MEDINA M 2019
103 03:56:50 DAVID ALONSO NOGUEIRA M 2021
104 03:57:14 JONÁS PINO LÒPEZ M 2019
105 03:57:25 DANIEL PAZ PARDO M 2021
106 03:57:39 JONATHAN PÉREZ PÉREZ M 2021
107 03:57:57 ALEX SANMARTIN GONZALEZ M 2017
108 03:57:57 JOSE MARTÍN FONTÁN ARNEJO M 2018
109 03:57:59 FERNANDO ARCA CASAL M 2016
110 03:58:10 LUIS CALVO CASTRO M 2019
111 03:58:16 JOSE ANTONIO VIDAL GONZÁLEZ M 2022
112 03:58:21 MANUEL ALEJANDRO LAGO RÍOS M 2018
113 03:58:49 DANIEL BOTANA DOLDÁB M 2021
114 03:59:53 AGUSTÍN CRESPO FERREIROA M 2019
115 04:00:36 MARCOS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ M 2017
116 04:01:07 CÁSTOR SALGADO RODRÍGUEZ M 2021
117 04:01:21 VICTOR MANEIRO M 2018
118 04:01:32 MANUEL SOTO LOPEZ M 2021
119 04:01:47 SEBASTIÁN REBOREDA LORENZO M 2017
120 04:01:56 JUAN JESUS BARRAL VARELA M 2022
121 04:01:57 ALBERTO VILLAMOR ROIBÁS M 2019
122 04:02:01 MONTXO SEIVANE PÉREZ M 2023
123 04:02:02 MANUEL TATO ESPIÑO M 2019
124 04:02:02 MARCOS ANTONIO PASCUAL FIDALGO M 2019
125 04:02:04 FERNANDO LAGO CASTRO M 2021