Posto Tempo Nome Apelidos Sexo Edición
76 03:50:51 ROBERTO VÁZQUEZ GARCÍA M 2022
77 03:51:00 RAUL DELGADO CEREJIDO M 2017
78 03:51:13 LUIS CARBALLO POSE M 2017
79 03:51:19 VICTOR MANEIRO M 2021
80 03:51:27 ÓSCAR LUGRÍS BETETA M 2017
81 03:51:29 JOSE MANUEL DAVID DOMINGUEZ M 2021
82 03:52:19 ARMANDO CALVO CES M 2017
83 03:52:52 VERÓNICA BUGLIOT FERNÁNDEZ F 2021
84 03:53:05 AITOR MONTERO BUJAN M 2021
85 03:53:41 MIGUEL PORTAL LOSADA M 2021
86 03:53:45 MANUEL ENRIQUE FERNÁNDEZ FERNANDEZ M 2023
87 03:53:59 DAVID ALONSO NOGUEIRA M 2023
88 03:54:21 ÓSCAR LUGRÍS BETETA M 2018
89 03:54:40 DANIEL ALONSO SAYAR M 2021
90 03:54:43 ROBERTO GARCIA GONZALEZ M 2023
91 03:54:56 XOSEMARIA RODRIGUEZ FERNANDEZ M 2021
92 03:55:09 CRISTÓBAL DAFONTE DIÉGUEZ M 2021
93 03:55:17 MANUEL ENRIQUE FERNÁNDEZ FERNANDEZ M 2019
94 03:55:17 IVÁN PIMENTEL GIRÁLDEZ M 2019
95 03:55:17 JOSÉ JOAQUÍN FABEIRO ROMERO M 2021
96 03:55:34 JUAN JESUS BARRAL VARELA M 2019
97 03:55:37 SANTIAGO BOUZO SIMEON M 2019
98 03:55:44 MARCOS REY CAMPELO M 2021
99 03:56:12 JORGE RENTE LÓPEZ M 2022
100 03:56:31 JUAN ELOSUA CAPELLAN M 2022